Tours & Pricing
Every route,
Every route,
one page.
All prices in USD, per person unless noted. Burundi tours run year-round; East Africa expeditions are best booked 3+ weeks ahead for border permits.
| Code | Tour | Fleet | Duration | From |
|---|---|---|---|---|
| BJ-01 | Bujumbura City & Lakefront | Jeep | 3 hrs | $50 pp |
| RD-02 | Rusizi Delta Hippo & Bird Safari | Jeep | Half day | $90 pp |
| KB-03 | Kibira & Mt. Heha Highlands | Jeep | Full day | $150 pp |
| SB-04 | Saga Beach Sunset & Grill | Jeep | Half day | $80 pp |
| SB-21 | Saga Beach Sunset Cruise | E-Fatbike | 2 hrs | $35 pp |
| HR-22 | Bujumbura Hills Sunrise Ride | E-Fatbike | 3 hrs | $45 pp |
| LT-23 | Lake Tanganyika Shoreline Trail | E-Fatbike | Half day | $65 pp |
| RW-11 | Rwanda: Volcanoes & Lake Kivu | Jeep | 4d / 3n | $980 pp |
| TZ-12 | Tanzania: Kigoma & Gombe Gateway | Jeep | 5d / 4n | $1,250 pp |
| EA-13 | Grand East Africa Overland | Jeep | 12d / 11n | $2,800 pp |
| HB-31 | Houseboat day charter | Houseboat* | 6 hrs | $150 group |
| AD-01 | Add-on: roof-top tent (per night) | Jeep | — | $25 / $20 on expeditions |
*Houseboat pricing is indicative ahead of launch. Roof-top tent add-on available on any Jeep rental or tour, sleeps two, includes bedding — ask when you book. Custom itineraries, private groups and school/company trips — get in touch and we'll build the price around your dates.
Book now
Check dates, pick a route,
Check dates, pick a route,
pay online.
Real-time availability for the Jeep and e-fatbikes. Prefer to talk it through first? Message us on WhatsApp instead.
Book now